Onderstaand vindt u een overzicht met de werkzaamheden die vallen onder ons Silver en Gold pakket.
Kennismaking |
Silver |
Gold |
|
---|---|---|---|
Onderzoek: | |||
Brancheonderzoek | |||
Concurrentieonderzoek (benchmark) | |||
Identiteit/imago onderzoek | |||
Strategie: | |||
Strategisch marketingcommunicatieplan | |||
(Social) Mediaplan | |||
Online communicatie: | |||
Analyse (mobiele) website: | |||
Techniek | |||
Content | |||
Zoekmachinevriendelijk | |||
Vindbaarheid (seo) | |||
Toegankelijkheid (navigatie) | |||
Update of nieuwe (mobiele) website | |||
Update of nieuwe content | |||
Analyse social media: | |||
Format Twitter, Facebook, LinkedIn | |||
Overige social media | |||
Advies social media beleid | |||
Inrichten social media beleid | |||
Monitoring social media | |||
Rapportages social media | |||
Opzet protocol social mediabeleid | |||
Analyse e-mailmarketing: | |||
Format e-mail | |||
Update format e-mail | |||
Opzet nieuw format e-mail | |||
Inrichten database | |||
Offline communicatie: | |||
Analyse offline dienstverlening: | |||
Pers(contacten) | |||
Advertentie | |||
Brochure/flyer | |||
Jaarverslag | |||
Direct mailing | |||
Advies inzet offline communicatie | |||
Uitwerkingen offline communicatie | |||
Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW, reiskosten en eventuele bijkomende kosten |
Gratis |
€ 1499,- |
Maatwerk |